通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

学术学位硕士生招生拟录取名单汇总表-土木工程

浏览量: 发布日期:2018-03-29

广东工业大学 2018 年全日制学术型硕士生招生拟录取名单汇总表
学院名称(盖章): 拟录取专业(领域)名称及代码:土木工程(0814) 负责人签字: 年 月 日
序号 姓 名 准考证号
(以此列排序)
政治 英语 专业课1 专业课2 初试成绩 专业知识 外语 综合素质 复试成绩 总成绩 政审是否通过 是否同等学力 是否破格生 是否调剂生 拟录取类别 定向单位 应交培养学费 体检表编号 备 注
1 李上雄 118458090004558 69 70 85 136 360 37 18 36 91 82 是 否 否 否 非定向   7000   结构
2 莫焯宇 118458090004575 71 53 100 142 366 37 17 36 89 81 是 否 否 否 非定向   7000   市政
3 熊磊 118458090004602 63 63 74 144 344 30 18 38 86 77 是 否 否 否 非定向   7000   岩土
4 黄海帆 118458090004540 72 80 92 137 381 25 19 34 78 77 是 否 否 否 非定向   7000   结构
5 陈纳 118458090004523 66 58 75 133 332 37 17 34 87 77 是 否 否 否 非定向   7000   市政
6 覃钊 118458090004583 65 65 61 144 335 35 17 33 84 76 是 否 否 否 非定向   7000   市政
7 戴晓威 118458090004529 65 60 78 126 329 36 16 32 84 75 是 否 否 否 非定向   7000   桥隧
8 张权 118458090004621 62 56 90 136 344 35 14 32 81 75 是 否 否 否 非定向   7000   市政
9 杨和贤 118458090004607 75 39 98 118 330 35 15 34 84 75 是 否 否 否 非定向   7000   桥隧
10 陈应贺 118458090004528 72 71 85 124 352 32 16 30 78 74 是 否 否 否 非定向   7000   结构
11 郭家玮 118458090004533 62 69 91 142 364 29 16 32 76 74 是 否 否 否 非定向   7000   市政
12 陈建润 118458090004519 66 70 78 140 354 27 16 34 77 74 是 否 否 否 非定向   7000   暖通
13 杨恩诺 118458090004605 69 38 78 139 324 34 15 33 82 73 是 否 否 否 非定向   7000   市政
14 杨锦华 118458090004609 53 72 68 97 290 37 19 34 89 73 是 否 否 否 非定向   7000   桥隧
15 汪洋 118458090004585 67 66 60 128 321 28 17 37 82 73 是 否 否 否 非定向   7000   岩土
16 麦广浩 118458090004573 76 71 94 143 384 23 16 30 69 73 是 否 否 否 非定向   7000   结构
17 翁创滨 118458090004590 64 63 63 134 324 30 16 34 80 73 是 否 否 否 非定向   7000   暖通
18 蒋杰良 118458090004551 69 60 82 138 349 25 17 33 75 72 是 否 否 否 非定向   7000   结构
19 陈锐浩 118458090004524 61 65 62 101 289 35 19 32 86 72 是 否 否 否 非定向   7000   桥隧
20 吴泽鲲 118458090004593 67 40 52 139 298 35 15 34 83 71 是 否 否 否 非定向   7000   市政
21 李泽玮 118458090004563 63 74 98 138 373 18 16 33 67 71 是 否 否 否 非定向   7000   结构
22 梁伟斌 118458090004565 62 53 52 114 281 37 18 31 85 71 是 否 否 否 非定向   7000   桥隧
23 郭明鑫 118458090004535 60 42 58 129 289 28 17 35 80 69 是 否 否 否 非定向   7000   岩土
24 余志鹏 118458090004617 70 66 76 139 351 22 16 28 66 68 是 否 否 否 非定向   7000   结构
25 陈维 118458090004526 69 66 107 124 366 21 16 26 63 68 是 否 否 否 非定向   7000   结构
26 邹睿 118458090004633 59 52 85 136 332 23 16 31 70 68 是 否 否 否 非定向   7000   结构
27 谢岸峰 118458090004599 72 73 66 101 312 22 17 33 72 67 是 否 否 否 非定向   7000   结构
28 郑晓彬 118458090004624 57 69 90 149 365 20 14 27 61 67 是 否 否 否 非定向   7000   结构
29 肖博丰 118458090004597 65 73 81 117 336 25 18 23 66 67 是 否 否 否 非定向   7000   结构
30 李宇航 118458090004562 60 53 79 112 304 26 16 30 72 66 是 否 否 否 非定向   7000   岩土
31 赵剑柏 118458090004623 68 74 87 108 337 16 17 32 65 66 是 3 否 否 非定向   7000   结构
32 曾浩升 118458090004516 66 69 53 108 296 26 14 33 73 66 是 否 否 否 非定向   7000   暖通
33 黄俊健 118458090004542 57 70 62 129 318 19 17 31 67 65 是 否 否 否 非定向   7000   结构
34 徐毅锋 118458090004603 51 42 63 124 280 26 14 34 74 65 是 否 否 否 非定向   7000   暖通
35 钟可锋 118458090004626 67 66 61 106 300 28 15 26 69 64 是 否 否 否 非定向   7000   结构
36 张绍献 118458090004622 61 60 52 110 283 16 18 38 72 64 是 否 否 否 非定向   7000   岩土
37 陈安阳 118458090004517 66 54 74 133 327 17 15 29 61 63 是 否 否 否 非定向   7000   结构
注:1、拟录取类别指:非定向就业、定向就业;
2、总成绩=(初试成绩÷5×50% + 复试成绩×50%)
3、所有考生需签订录取协议。此外,定向考生还需签订定向培养协议。
4、备注栏:用于注明其他说明信息,同等学力考生加试科目及成绩,调剂生加试数学科目及成绩等。
5、此表可从研招网主页中下载,电子版需和打印版同时上报(复试登记表、协议书、加试试卷按照准考证号排序上报)。